Un sismo de magnitud 4.7 se registró este viernes 18 de septiembre de 2026 a las 13:52:07 hora local, con epicentro a 4 kilómetros al noroeste de Farellones, en la Región Metropolitana.
Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad
| Región: Valparaíso | |
| Quillota: | V |
| Limache : | IV |
| Quilpué : | IV |
| Viña del Mar: | IV |
| San Felipe: | IV |
| Cartagena: | III |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Tiltil: | IV |
| San José de Maipo: | IV |
| San Bernardo: | IV |
| Independencia: | IV |
| La Florida: | IV |
| La Pintana: | IV |
| Las Condes: | IV |
| Macul: | IV |
| Ñuñoa: | IV |
| Quilicura: | IV |
| San Miguel: | IV |
| San Ramon: | IV |
| Isla de Maipo: | IV |
| Peñaflor: | IV |
| Talagante: | IV |
| Santiago: | III |
| Curacaví: | III |
| Lo Barnechea: | III |
| El Monte: | III |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Rancagua: | III |
| Graneros: | III |
| Machalí: | III |
| Mostazal: | III |
| Rengo: | III |
| Navidad: | III |
| Chimbarongo: | II |
| San Fernando: | II |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.
(PRELIMINAR) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 4.7 y se localizó a 4 kilómetros al noroeste de Farellones.
Nuestras redes Sociales